+1-855-211-0932 (ID:235792)
Not a customer yet? Sign up now!

Home{{domain_names_6_title}}

{{domain_names_6_title}}

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 140+ TLDs


{{domain_names_6_content}}
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.bargains $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.cafe $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.capital $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.center $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.cheap $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.coach $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.computer $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.consulting $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.cool $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coupons $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.digital $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 $177.00 $206.50 $236.00 $265.50 $295.00
.email $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.engineering $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.enterprises $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.estate $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.events $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.expert $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.express $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.farm $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fitness $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.forsale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.international $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.irish $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.land $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.ltd $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.marketing $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.media $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.money $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.network $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.partners $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.photography $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.photos $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.plus $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.productions $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.properties $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.recipes $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.rentals $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.repair $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rocks $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.sale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.school $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.social $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.software $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.support $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.systems $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.team $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.technology $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.today $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.wine $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.works $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.world $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.zone $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.com $7.80 $20.30 $32.80 $45.30 $57.80 $70.30 $82.80 $95.30 $107.80 $120.30
.net $11.80 $26.30 $40.80 $55.30 $69.80 $84.30 $98.80 $113.30 $127.80 $142.30
.org $10.00 $24.00 $38.00 $52.00 $66.00 $80.00 $94.00 $108.00 $122.00 $136.00
.info $12.70 $29.27 $45.84 $62.41 $78.98 $95.55 $112.12 $128.69 $145.26 $161.83
.biz $10.00 $25.00 $40.00 $55.00 $70.00 $85.00 $100.00 $115.00 $130.00 $145.00
.us $7.80 $18.15 $28.50 $38.85 $49.20 $59.55 $69.90 $80.25 $90.60 $100.95
.uk $7.80 $16.94 $26.08 $35.22 $44.36 $53.50 $62.64 $71.78 $80.92 $90.06
.co.uk $7.80 $16.94 $26.08 $35.22 $44.36 $53.50 $62.64 $71.78 $80.92 $90.06
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $18.18 $36.36 $54.54 $72.72 $90.90 $109.08 $127.26 $145.44 $163.62 $181.80
.eu $7.80 $16.43 $25.06 $33.69 $42.32 $50.95 $59.58 $68.21 $76.84 $85.47
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site $25.00 $53.00 $81.00 $109.00 $137.00 $165.00 $193.00 $221.00 $249.00 $277.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $19.00 $42.00 $65.00 $88.00 $111.00 $134.00 $157.00 $180.00 $203.00 $226.00
.space $19.50 $40.50 $61.50 $82.50 $103.50 $124.50 $145.50 $166.50 $187.50 $208.50
.co $29.90 $59.80 $89.70 $119.60 $149.50 - - - - -
.ae $41.40 $82.80 $124.20 $165.60 $207.00 - - - - -
.qa $26.65 $53.30 $79.95 $106.60 $133.25 - - - - -
.co.za $17.10 - - - - - - - - -
.es $7.80 $19.24 $30.68 $42.12 $53.56 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $38.27 $76.54 $114.81 $153.08 $191.35 $229.62 $267.89 $306.16 $344.43 $382.70
.xyz $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.top $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.pro $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.tech $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.solutions $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.services $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.deals $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.in $16.22 $32.44 $48.66 $64.88 $81.10 $97.32 $113.54 $129.76 $145.98 $162.20
.de $9.80 - - - - - - - - -
.it $7.00 - - - - - - - - -
.nl $9.80 - - - - - - - - -
.fr $7.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.dk $27.00 $54.00 $81.00 - $135.00 - - - - -
.co.nz $22.30 $44.60 $66.90 $89.20 $111.50 $133.80 $156.10 $178.40 $200.70 $223.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $29.90 $59.80 $89.70 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $126.00 - - $348.00 - - - - $718.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.name $14.57 $29.14 $43.71 $58.28 $72.85 $87.42 $101.99 $116.56 $131.13 $145.70
.mobi $23.70 $47.40 $71.10 $94.80 $118.50 $142.20 $165.90 $189.60 $213.30 $237.00
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.cc $24.73 $49.46 $74.19 $98.92 $123.65 $148.38 $173.11 $197.84 $222.57 $247.30
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $7.80 - - - - - - - - -
.mx $55.77 $111.54 $167.31 $223.08 $278.85 - - - - -
.com.mx $55.77 $111.54 $167.31 $223.08 $278.85 - - - - -
.org.uk $7.80 $16.94 $26.08 $35.22 $44.36 $53.50 $62.64 $71.78 $80.92 $90.06
.me.uk $7.80 $16.94 $26.08 $35.22 $44.36 $53.50 $62.64 $71.78 $80.92 $90.06
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $17.25 $34.50 $51.75 $69.00 $86.25 $103.50 $120.75 $138.00 $155.25 $172.50
.net.nz $22.30 $44.60 $66.90 $89.20 $111.50 $133.80 $156.10 $178.40 $200.70 $223.00
.org.nz $22.30 $44.60 $66.90 $89.20 $111.50 $133.80 $156.10 $178.40 $200.70 $223.00
.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.com.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.net.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.org.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.tw $34.75 $69.50 $104.25 $139.00 $173.75 $208.50 $243.25 $278.00 $312.75 $347.50
.com.tw $34.75 $69.50 $104.25 $139.00 $173.75 $208.50 $243.25 $278.00 $312.75 $347.50
.business $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.church $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.education $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.games $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.run $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.bargains $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.cafe $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.capital $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.center $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.cheap $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.coach $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.computer $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.consulting $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.cool $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.coupons $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.digital $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 $177.00 $206.50 $236.00 $265.50 $295.00
.email $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.engineering $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.enterprises $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.estate $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.events $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.expert $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.express $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.farm $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fitness $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.forsale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.international $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.irish $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.land $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.ltd $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.marketing $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.media $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.money $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.network $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.partners $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.photography $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.photos $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.plus $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.productions $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.properties $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.recipes $44.49 $88.98 $133.47 $177.96 $222.45 $266.94 $311.43 $355.92 $400.41 $444.90
.rentals $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.repair $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.rocks $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.sale $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.school $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.social $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.software $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.support $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.systems $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.team $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.technology $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.today $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.wine $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.works $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.world $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.zone $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.com $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.net $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.org $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.info $16.57 $33.14 $49.71 $66.28 $82.85 $99.42 $115.99 $132.56 $149.13 $165.70
.biz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.us $10.35 $20.70 $31.05 $41.40 $51.75 $62.10 $72.45 $82.80 $93.15 $103.50
.uk $9.14 $18.28 $27.42 $36.56 $45.70 $54.84 $63.98 $73.12 $82.26 $91.40
.co.uk $9.14 $18.28 $27.42 $36.56 $45.70 $54.84 $63.98 $73.12 $82.26 $91.40
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $18.18 $36.36 $54.54 $72.72 $90.90 $109.08 $127.26 $145.44 $163.62 $181.80
.eu $8.63 $17.26 $25.89 $34.52 $43.15 $51.78 $60.41 $69.04 $77.67 $86.30
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.space $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.co $29.90 $59.80 $89.70 $119.60 $149.50 - - - - -
.ae $41.40 $82.80 $124.20 $165.60 $207.00 - - - - -
.qa $26.65 $53.30 $79.95 $106.60 $133.25 - - - - -
.co.za $17.10 - - - - - - - - -
.es $11.44 $22.88 $34.32 $45.76 $57.20 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $38.27 $76.54 $114.81 $153.08 $191.35 $229.62 $267.89 $306.16 $344.43 $382.70
.xyz $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.top $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.pro $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.tech $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.solutions $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.services $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.deals $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.in $16.22 $32.44 $48.66 $64.88 $81.10 $97.32 $113.54 $129.76 $145.98 $162.20
.de $12.85 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.99 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.dk $27.00 $54.00 $81.00 - $135.00 - - - - -
.co.nz $22.30 $44.60 $66.90 $89.20 $111.50 $133.80 $156.10 $178.40 $200.70 $223.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $29.90 $59.80 $89.70 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $126.00 - - $348.00 - - - - $718.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
.news $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.name $14.57 $29.14 $43.71 $58.28 $72.85 $87.42 $101.99 $116.56 $131.13 $145.70
.mobi $23.70 $47.40 $71.10 $94.80 $118.50 $142.20 $165.90 $189.60 $213.30 $237.00
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.cc $24.73 $49.46 $74.19 $98.92 $123.65 $148.38 $173.11 $197.84 $222.57 $247.30
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $10.35 - - - - - - - - -
.mx $55.77 $111.54 $167.31 $223.08 $278.85 - - - - -
.com.mx $55.77 $111.54 $167.31 $223.08 $278.85 - - - - -
.org.uk $9.14 $18.28 $27.42 $36.56 $45.70 $54.84 $63.98 $73.12 $82.26 $91.40
.me.uk $9.14 $18.28 $27.42 $36.56 $45.70 $54.84 $63.98 $73.12 $82.26 $91.40
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $17.25 $34.50 $51.75 $69.00 $86.25 $103.50 $120.75 $138.00 $155.25 $172.50
.net.nz $22.30 $44.60 $66.90 $89.20 $111.50 $133.80 $156.10 $178.40 $200.70 $223.00
.org.nz $22.30 $44.60 $66.90 $89.20 $111.50 $133.80 $156.10 $178.40 $200.70 $223.00
.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.com.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.net.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.tw $34.75 $69.50 $104.25 $139.00 $173.75 $208.50 $243.25 $278.00 $312.75 $347.50
.com.tw $34.75 $69.50 $104.25 $139.00 $173.75 $208.50 $243.25 $278.00 $312.75 $347.50
.business $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.church $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.education $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.games $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.run $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.capital yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.center yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cheap yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.coach yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
